已完成的各类型项目节能评估案例不计其数,得到政府职能部门及专家的高度认可
序号 | 项目名称 | 项目位置 | 规模(万平方米) |
1 | 珠海悦椿度假酒店(悦椿庄)建设项目 | 香洲区 | 6.55 |
2 | 横琴新区市民服务中心 | 横琴新区 | 12.38 |
3 | 珠海市横琴新区土地储备发展中心资料档案馆工程 | 横琴新区 | 0.68 |
4 | 珠海城市新中心保障房工程(一期)建设项目 | 保税区 | 8.68 |
5 | 建发-玺院项目 | 斗门区 | 12 |
6 | 建发-玺园项目 | 斗门区 | 6 |
7 | 中国铁建梧桐苑项目 | 横琴新区 | 23.09 |
8 | 中山大学珠海校区博雅苑二期人才公寓项目 | 高新区 | 14 |
9 | 珠海佳兆业悦峰项目 | 金湾区 | 10 |
10 | 红旗镇文体中心及公共人防工程 | 金湾区 | 3.6 |
11 | 中冶逸璟公馆 | 横琴新区 | 33.7 |
12 | 横琴新区文化综合服务中心(市民艺术中心) | 横琴新区 | 13 |
13 | 金湾区航空城龙湖 | 金湾区 | 7 |
14 | 龙湖天钜院 | 高新区 | 4.3 |
15 | 华发峰尚 | 斗门区 | 61 |
16 | 珠海金湾三灶碧桂园项目二期 | 金湾区 | 7 |
17 | 珠海金湾三灶碧桂园项目一期 | 金湾区 | 9 |
18 | 时代水畔雅苑 | 斗门区 | 4 |
19 | 时代天韵花园 | 斗门区 | 8 |
20 | 国家食品安全(横琴)创新中心 | 横琴新区 | 23.9 |
21 | 保利斗门百合花园 | 斗门区 | 3 |
22 | 保利斗门茉莉花园 | 斗门区 | 15.7 |
23 | 金邦达金融科技中心 | 香洲区 | 6 |
24 | 九龙湖花园 | 斗门区 | 11 |
25 | 珠海来利项目 | 保税区 | 15 |
26 | 钰海环球国际金融中心 | 珠海吉大 | 10 |
27 | 金山软件南方总部 | 唐家湾 | 18.9 |
28 | 中海桃花园 | 香洲神前 | 12.2 |
29 | 保利香槟海国际花园 | 金湾区 | 33 |
30 | 佳兆业御金山花园 | 斗门区 | 35 |
31 | 万科魅力之城项目 | 斗门区 | 34 |
32 | 横琴美丽之冠梧桐树大厦 | 横琴新区 | 15 |
33 | 横琴蓝琴国际商贸大厦 | 横琴新区 | 12 |
34 | 横琴总部大厦项目 | 横琴新区 | 55 |
35 | 横琴洲际航运中心大厦 | 横琴新区 | 15 |
36 | 横琴发展大厦 | 横琴新区 | 15 |
37 | 斗门区艺豪花园 | 斗门区 | 22 |
38 | 洪湾河畔花园 | 南屏镇 | 13 |
39 | 华发水郡三期 | 斗门区 | 66 |
40 | 华发唐家人才公寓 | 高新区 | 15 |
41 | 华发沁园保障房 | 南屏 | 9 |
42 | 横琴二线口岸 | 横琴新区 | 3 |
43 | 兆宏(富民)物流中心海纳城 | 前山 | 17 |
44 | 珠海香格里拉酒店项目 | 高新区 | 12 |
45 | 世荣地产蓝湾半岛花园 | 斗门区 | 70 |
46 | 格力海岸二期商业地产 | 高新区 | 16 |
47 | 横琴天湖会所 | 横琴新区 | 1.5 |
48 | 汉鼎商业大厦 | 吉 大 | 3.7 |
49 | 横琴富盈度假中心 | 横琴新区 | 30 |
50 | 横琴金融服务基地 | 横琴新区 | 2.5 |
51 | 横琴香洲埠文化街 | 横琴新区 | 9 |
52 | 中邦浪琴湾花园 | 洪 湾 | 40 |
53 | 名扬国际广场项目 | 斗门区 | 11.6 |
54 | 长隆海洋王国酒店 | 横琴新区 | 3.5 |
55 | 十字门中央商务区金融街 | 横琴新区 | 15 |
56 | 横琴人才中心公寓 | 横琴新区 | 12 |
57 | 保利地产海上五月花 | 高新区 | 39.1 |
58 | 华发水岸花园 | 南屏镇 | 46.6 |
59 | 珠海威林斯文博酒店 | 拱北 | 8 |
60 | 横琴国际商务大厦 | 横琴新区 | 12 |
61 | 长隆国际马戏城 | 横琴新区 | 3.5 |
62 | 珠海南方影视基地 | 斗门区 | 5000亩 |
63 | 仁恒滨海半岛 | 高新区 | 70 |
64 | 三一重工香海湾花园 | 斗门区 | 36 |
65 | 时代地产斗门时代城 | 斗门区 | 35 |
66 | 时代地产时代城花园 | 斗门区 | 45 |
67 | 中交金融大厦 | 横琴新区 | 25 |
68 | 励骏友谊广场 | 横琴新区 | 13 |
69 | 马鞍山一号公馆 | 香洲区 | 15 |
70 | 中大金融投资大厦 | 十字门中央商务区 | 15 |
71 | 保利横琴国际广场 | 横琴新区 | 33 |
72 | 广州高金中国总部大厦 | 横琴新区 | 22 |
73 | 时代地产香海花园 | 斗门区 | 36 |
74 | 世荣地产碧水岸二期 | 斗门区 | 28 |
75 | 长隆深井饲养基地 | 横琴新区 | 30 |
76 | 洪湾河畔住宅小区二期 | 香洲区 | 40 |
77 | 华发横琴创新基地 | 横琴新区 | 11 |
78 | 华发首府花园 | 横琴新区 | 30 |
79 | 中铁诺德国际花园 | 香洲区 | 15 |
80 | 卓夫金融中心 | 香洲区 | 9.8 |
81 | 格力平沙九号花园 | 高栏港区 | 15 |
82 | 凤凰溪谷花园 | 香洲区 | 13 |
83 | 丽新横琴星艺项目 | 横琴新区 | 37 |
84 | 卓凡中心 | 香洲区 | 8 |
85 | 蓝湾半岛6-10期 | 斗门区 | 48 |
86 | 铁建大厦 | 横琴新区 | 16 |
87 | 龙光地产九龙湾名园 | 香洲区 | 8 |
88 | 保利海秀花园 | 金湾区 | 25 |
89 | 濠月湾 | 湾仔 | 8 |
90 | 澳门拱廊广场 | 横琴新区 | 9 |
91 | 珠海悦椿度假酒店 | 高新区 | 14 |
92 | 华发水郡三期 | 斗门区 | 140 |
93 | 金湾区湿地公园 | 金湾区 | 10 |
94 | 金湾航空城小学 | 金湾区 | 4 |
95 | 清华科技园续建 | 高新区 | 29 |
96 | 海印又一城 | 香洲区 | 14 |
97 | 龙湖天玺院 | 斗门区 | 6 |
98 | 世荣尚观花园 | 斗门区 | 22 |
99 | 珠海新力帝泊湾 | 斗门区 | 27 |
100 | 天恒湾景花园 | 香洲区 | 5 |
101 | 金湾区西湖湿地国际花园(2-02地块、3-01、3-02地块) | 金湾区 | 21 |
102 | 绿景凯威置业城市 | 香洲区 | 34 |
103 | 保税区奥园启恒总部办公大楼 | 保税区 | 8 |
104 | 珠光里程花园住宅小区 | 香洲区 | 16 |
105 | 整合置业有限公司 | 保税区 | 8 |
106 | 国维财富中心A、C地块 | 香洲区 | 40 |
107 | 奥园•天悦湾花园 | 金湾区 | 18 |
108 | 金邦达金融科技中心 | 香洲区 | 6 |
109 | 华发创业大厦 | 金湾区 | 10 |
110 | 珠海城市新中心保障房工程(一期)建设项目 | 保税区 | 8.6 |
111 | 横琴新区市民服务中心 | 横琴新区 | 13.4 |
112 | 中国铁建梧桐苑项目 | 香洲区 | 23.1 |
113 | 珠海横琴保利华南总部大厦项目 | 横琴新区 | 15.8 |
114 | 横琴星艺文创天地项目二期工程 | 横琴新区 | 38.1 |
115 | 铁建城项目 | 金湾区 | 18.6 |
116 | 恒隆斗门商住项目 | 斗门区 | 10 |
117 | 横琴至和国际生命科学中心 | 横琴新区 | 52.5 |
118 | 珠海鹏瑞●珠澳湾世纪中心项目 | 香洲区 | 33.27 |
119 | 珠海鹏瑞●金玥湾项目 | 金湾区 | 4.9 |
120 | 建发-央玺项目 | 香洲区 | 5.9 |
121 | 保利华南总部大厦 | 横琴新区 | 17.7 |
122 | 银坑项目 | 高新区 | 13.3 |
123 | 珠海横琴广慈碧桂园云谷项目 | 横琴新区 | 9.06 |
124 | 中油时代广场 | 保税区 | 10.9 |
125 | 珠海佳兆业金域都荟项目 | 高栏港 | 17.1 |
126 | 央璟园 | 香洲区 | 8.03 |
127 | 海玥湾花园 | 金湾区 | 4 |
128 | 珠海宝龙城综合体项目 | 高新区 | 39.8 |
129 | 梅溪自来水厂建设项目 | 香洲区 | 0.42 |
130 | 香洲水质净化厂三期 | 香洲区 | 0.46 |
131 | 中铁建投未来城项目 | 斗门区 | 16.2 |
132 | 奥园丽水湾居建设项目 | 斗门区 | 5.85 |
133 | 珠海龙湖天奕院项目 | 高新 | 6.45 |
134 | 珠海三溪科创小镇—格创·集城(S1地块)项目 | 香洲区 | 21.98 |
135 | 珠海规划科创中心 | 香洲区 | 8.21 |
136 | 绿景东桥城中旧村更新项目 | 香洲区 | 16.5 |
137 | 珠海平沙纳思达住宅项目 | 高栏港 | 28.3 |
138 | 天茂金湾项目(珠自然资储2019-034地块 ) | 金湾区 | 3.1 |
139 | 中交四航局珠海总部与科创中心项目 | 高新区 | 5.6 |
140 | 珠江秀谷广场项目 | 香洲区 | 4.8 |
141 | 格力新经济创投中心项目 | 香洲区 | 12.2 |
142 | 卓越旭辉江屿海花园 | 金湾区 | 19.8 |
143 | 20100珠自然资储202025地块A、B区 | 高栏港 | 23.6 |
144 | 粤海金湾项目 | 金湾区 | 25.0 |
145 | 全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目 | 高新区 | 11.13 |
146 | 珠海市望海楼(暂定名)项目 | 香洲区 | 6.1 |
147 | 珠海市绿色工业服务中心项目 | 富山 | 9.6 |
148 | 珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目(一期) | 斗门区 | 4.36 |
149 | 大万山岛锦塘湾酒店项目(一期)工程 | 万山岛 | 5.6 |
150 | 海油发展海管中试基地海管中试车间基建建设项目 | 高栏港 | 0.6 |
151 | 华发东澳酒店项目工程 | 东澳岛 | 4.4 |
152 | 格创集成广场(S2地块)项目 | 香洲区 | 7.99 |
153 | 珠海西部中心城区A片区基础设施建设项目白藤四路以南排水工程 | 斗门区 | 148.98 |
154 | 珠海十里莲江项目 | 斗门区 | 4.45 |
155 | 临港门站项目环境影响评价及节能 | 金湾区 | 0.11 |
156 | 北师港浸大二期校园项目第一区域水土保持及节能评估 | 高新区 | 36.22 |
157 | 世茂港珠澳口岸中心节能 | 香洲区 | 8.38 |
158 | 珠海市第二中医院(斗门区侨立中医院)门急诊医技楼工程项目节能报告 | 斗门区 | 4.04 |
159 | 朗廷云泽花园项目水保、水保验收、节能 | 江门市 | 18.4 |
160 | 中山大学附属第五医院对珠澳转化医学中心及珠澳转化医学研究院项目节能评估报告编制服务 | 香洲区 | 10.15 |
161 | 珠海重链生物科技有限公司项目水土保持方案报告书、节能报告 | 高新区 | 6.9 |
162 | 还建沥溪产业用房项目节能评估 | 香洲区 | 8.8 |
163 | 汇华南水湾花园节能报告 | 高栏港 | 10.8 |
164 | 珠海华枫房地产开发有限公司珠自然资储2021-25地块建设项目水保、节能 | 金湾区 | 49.7 |
165 | 晶讯物联AloT及Audio产品生产基地建设项目、研发中心建设项目节能评估报告 | 高新区 | 7.8 |
166 | 珠海修正健康科技有限公司珠海修正产业园建设项目节能评估咨询服务 | 高栏港 | 49.8 |
167 | 珠海市北区水质净化厂二期及地面公共服务设施工程节能评估项目 | 高新区 | 18.5 |
168 | 吉大村旧改回迁区项目水保节能报告工程 | 香洲区 |
|
169 | 暨南大学科技园及周边用地(北侧)项目(一期)节能评估报告书 | 香洲区 | 22 |
170 | 三溪正方产业园节能评估 | 香洲区 | 3.59 |
171 | 正方深悦湾花园项目节能评估 | 高新区 | 7.6 |
172 | 重组蛋白类药物和疫苗生产基地二期 | 金湾区 | 11.75 |
173 | 珠海市斗门区和风中学新校区项目节能 | 斗门区 | 17.92 |
174 | 格创标准厂房项目 | 高新区 | 24.68 |
175 | 暨南大学珠海校区生物医药实验楼(一期)项目节能评估报告书编制服务 | 香洲区 | 0.98 |
176 | 三灶科技工业园国际零碳港项目 | 金湾区 | 26.44 |
177 | 香炉湾城市阳台(S4地块)项目 节能评估报告编制服务 | 香洲区 | 1.54 |
178 | 南区水质净化厂三期工程节能评估报告编制 | 保税区 | 7.7 |
179 | 集创北方华南总部基地和显示集群项目 | 高新区 | 13.95 |
180 | 上冲旧改项目(1-1、1-3、2-1地块)项目 | 香洲区 | 10.45 |
181 | 新青工业污水处理厂工程项目 | 斗门区 | 3.5 |
182 | 领裕(广东)物流仓储有限公司JCR2023-73(新会17)号地块项目 | 江门市 |
|
183 | 广东适时木材智能制造有限公司JCR2023-72(新会16)号地块节能 | 江门市 |
|
184 | 江门市恒盈智能装备有限公司JCR2023-74(新会18)号地块节能 | 江门市 |
|
185 | 珠海太空中心(新馆)项目 | 金湾区 | 4.85 |
186 | 江门市新会区骏景湾天汇住宅小区节能评估编制 | 江门市 | 8.07 |
187 | 珠海天然气斗门调压站和富威尔供气管道工程项目 | 斗门区和高栏港 | 1.4 |
188 | 珠海传媒城市更新项目 | 香洲区 | 17.54 |
189 | 珠海市民服务中心项目节能验收报告编制 | 香洲区 | 4.22 |
190 | 珠海天然气2024-2026年城燃项目环境影响评价及节能评估服务 | 高栏港 | / |
191 | 醋酸纤维2023年度能源审计 | 金湾区 | 28 |
192 | 香洲科技创新中心项目节能验收报告编制 | 香洲区 | 60 |
193 | 中山大学珠海校区海洋科学学院楼节能验收报告编制 | 香洲区 | 6.5 |
194 | 珠海市人民医院北二区科研综合楼项目节能验收报告编制 | 香洲区 | 6.6 |
注:因案例众多,无法一一罗列